霍尔器件是一种利用霍尔效应的固态电子器件。
型号 | 工作电压 (V) |
驱动电流 (uA) |
输出方式 | 输出逻辑 | 感应方向 | 磁场特性(GS,25℃) | 工作温度 | ESD (HBM) | 封装形式 | ||
B_op | B_rp | B_hys | |||||||||
TX3144 | 3.8-30 | 40 | NMOS输出 | L | Z轴 | +125 | +80 | 45 | -40~85 | 4KV | SOT23-3L/TO-92S |
TX5181 | 2.2-24 | 20 | NMOS输出 | L | Z轴 | +40 | +15 | 25 | -40~85 | 7KV | SOT23-3L/TO-92S |
型号 | 类型 | 工作电压 (V) |
输出电流 (mA) |
输出方式 | 输出逻辑 | 感应方向 | 磁场特性(GS,25℃) | 工作温度 | 集成功能 | 封装形式 | ||
B_op | B_rp | B_hys | ||||||||||
TX3277 | 双线圈 | 3.5~20 | 300 | OD输出 | L | Z轴 | +35 | -35 | 70 | -40~85 | 输出钳位保护 | TO94 |
TX3276 | 双线圈 | 3.5~20 | 350 | OD输出 | L | Z轴 | +35 | -35 | 70 | -40~85 | 输出钳位保护、过温保护 | TO94 |
TX3477H | 单线圈 | 3.5~24 | 300 | H桥输出 | L | Z轴 | +25 | -30 | 50 | -40~85 | 电源反接保护,过温保护 | TO94 |
TX3478H | 单线圈 | 3.5~24 | 350 | H桥输出 | L | Z轴 | +30 | -30 | 60 | -40~85 | 防堵自启动 | TO94 |
型号 | 工作电压 (V) |
平均电流 (mA) |
输出方式 | 输出逻辑 | 感应方向 | 磁场特性(GS,25℃) | 工作温度 | 封装形式 | ||
B_op | B_rp | B_hys | ||||||||
TX412 | 3.8-35 | 50 | NMOS输出 | L | Z轴 | 45Gs | -45Gs | 90Gs | -40~125 | SOT23-3L |
TX141F | 3.8-35 | 50 | NMOS输出 | L | Z轴 | 45Gs | -45 | 90Gs | -40~125 | TO-92S |
TX1661H | 3.8-80 | 30 | NMOS输出 | L | Z轴 | 50Gs | -50 | 100Gs | -40~150 | TO-92S |
TX1662H | 3.8-80 | 30 | NMOS输出 | L | Z轴 | -50Gs | 50Gs | 100Gs | -40~125 | TO-92S |
TX1671H | 3.8-80 | 30 | NMOS输出 | L | Z轴 | 60Gs | -60GS | 120Gs | -40~150 | TO-92S |
TXN1672H | 3.8-80 | 30 | NMOS输出 | L | Z轴 | -60Gs | 60GS | 120Gs | -40~150 | TO-92S |
TX5180 | 2.5-24 | 20 | NMOS输出 | L | Z轴 | 20Gs | -20GS | 40GS | -40~125 | SOT23-3L/TO-92S |
型号 | 工作电压 (V) |
静态电流 (uA) |
输出方式 | 输出逻辑 | 感应方向 | 磁场特性(GS,25℃) | 工作温度 | 封装形式 | ||
B_op | B_rp | B_hys | ||||||||
TX4913 | 2.4-6.0 | 7@Vcc=3.6V | NMOS开漏输出 | L | Z轴 | ±35Gs | ±25Gs | 10Gs | -40~85 | TO92S |
TX213 | 2.4-5.0 | 7@Vcc=3.6V | CMOS/NMOS输出 | L | Z轴 | ±30Gs | ±20Gs | 10Gs | -40~85 | SOT23-3L |
TX215 | 2.4-5.0 | 27@Vcc=3.6V | CMOS/NMOS输出 | L | Z轴 | ±30Gs | ±20Gs | 10Gs | -40~85 | SOT23/SOT23-3L |
TX217 | 2.4-5.0 | 7@Vcc=3.6V | CMOS/NMOS输出 | L | Z轴 | ±27Gs | ±17Gs | 10Gs | -40~85 | SOT23/SOT23-3L |
型号 | 工作电压 (V) |
静态电流 (uA) |
输出方式 | 输出逻辑 | 感应方向 | 磁场特性(GS,25℃) | 工作温度 | ESD (HBM) | 封装形式 | ||
B_op | B_rp | B_hys | |||||||||
TX216 | 2.2-5.0 | 3.5@Vcc=3.6V | CMOS/NMOS输出 | L | Z轴 | +30 | +20 | 10 | -40~85 | 3KV | SOT23-3L/TO92S |
产品型号 | 工作电压范围 (V) | 平均工作电流 | VQ | 灵敏度 | 最高输出电压 (V) | 最低输出电压 (V) | 温度范围 (℃) | 封装形式 |
TX2243 | 3.0~5.5 | 3mA@5V | 2.5V@VIN=5.0V | 3.2mV/Gs | 4.3 | 0.8 | -40~125 | SOT23-3L |
TX2242 | 3.0~5.5 | 1.6mA@3.3V | 1.5V@VIN=5.0V | 2.3mV/Gs | 4.3 | 0.8 | -40~125 | SOT23-3L |
TX2340 | 3.0~5.5 | 1.2mA@3.3V | 2.5V@VIN=3.3V | 2.6mV/Gs | 4.3 | 0.8 | -40~125 | SOT23-3L |
TX2341 | 3.0~5.5 | 1.2mA@3.3V | 2.1V@VIN=3.3V | 2.2mV/Gs | 4.3 | 0.8 | -40~125 | SOT23-3L |